Технические данные | MULTICUT 500i [POWER] | MULTICUT 630/1 500 (630/2 000; 630/3 000; 630/4 500; 630/6 000) |
||||
T | S | T | S | |||
Рабочий диапазон | ||||||
Макс. диаметр точения B= 90° / 60° / 45° / 0° | мм | 549 / 690 / 880 / 1 030 | 790 / 930 / 1 060 / 1 150 | |||
Макс. длина токарной обработки <ход оси Z> | мм | 1 734 | 1 527 | 1 600 (2 100; 3 100; 4 600; 6 100) | ||
Рабочие шпиндели (S1, S2) | ||||||
Передний конец шпинделя S1 и S2 (DIN 55026) | A8 [A11] | A11 | ||||
Мощность шпинделя S1 и S2 (S1/S6 40%) | кВт | 59 / 72 [28 / 42] | 41 / 61,5 | |||
Крутящий момент шпинделя S1 и S2 (S1/S6 40%) | Нм | 760 / 1 025 [2 000 / 3 000] | 2 736 / 3 283 | |||
Макс. обороты шпинделя S1 и S2 | мин-1 | 3 500 [2 800] | 2 800 | |||
C-ось (C1, C2) – рабочих шпинделей (S1, S2) | ||||||
Макс. крутящий момент | Нм | 2 100 / 1 400 | 2 176 / 1 408 | |||
Макс. число оборотов | мин-1 | 43 | 30 | |||
Мин. шаг программирования | 0,0001° | |||||
Инструментальный шпиндель (S3) | ||||||
Зажимной конус инструмента | HSK 63 / Capto C6 / [HSK 63] | HSK 63 [Capto C6; HSK 100; Capto C8] | ||||
Мощность шпинделя (S1/S6 40%) | кВт | 13 / 22 | 25 / 30 [37 / 47; 29 / 38; 38 / 47] | |||
Крутящий момент шпинделя (S1/S6 40%) | Нм | 60 / 100 | 119/143 [140/180; 200/255; 242/300] | |||
Макс. обороты шпинделя | мин-1 | 12 000 | 12 000 [10 000; 6 500; 3 500] | |||
Ход в оси X1/Y1/Z1 | мм | 640 / 370 / 1 600 | 780 / 400 / 1 600 (2 100; 3 100; 4 600; 6 100) | |||
Ускоренная подача в оси X1/Y1/Z1 | м.мин-1 | 50 / 40 / 50 | 40 / 30 / 40 | |||
Ось B – инструментального шпинделя | ||||||
Макс. угол поворота | -120° / +105° | -120° / +120° | ||||
Крутящий момент (S1/S6 40%) | Нм | 550 / 950 | 750 / 1 300 | |||
Крутящий момент торможения | Нм | 4 000 | 8 000 [1 700 / 8 200] | |||
Макс. число оборотов | мин-1 | 50 | ||||
Мин. шаг программирования | 0,0001° | |||||
Магазин инструментов | ||||||
Число ячеек в магазине |
HSK-T63, Capto C6 | 81 | 66 [120; 180] | |||
HSK-T100, Capto C8 | 44 [80; 120] | |||||
Макс. диаметр инструмента (со свободными ячейками / без свободных ячеек) |
мм | 150 / 90 | 500 | |||
Макс. длина инструмента |
со свободными ячейками / без свободных ячеек HSK-T63, Capto C6 |
мм | 350 | 175 / 90 | ||
со свободными ячейками / без свободных ячеек HSK-T100, Capto C8 |
мм | 200 / 130 | ||||
Макс. масса инструмента | кг | 8 | 12 | |||
Задняя бабка | ||||||
Конус центра | Mo6 | Mo6 | ||||
Диаметр пиноли / Ход пиноли | мм | 190 / 180 | 190 / 180 | |||
Диапазон прижимного усилия | кН | 3,2 - 28,6 | 2,5 - 25 | |||
Габариты и масса станка | ||||||
Длина | мм | 6 500 [ 7 425] | 7 900 (8 400; 9 400; 10 900; 12 400) | |||
Ширина × Высота | мм | 3 950 × 3 760 | 5 150 × 3 100 | |||
Масса | кг | 22 800 | 23 050 | 24 000 - 29 500 (25 000 - 30 500; 26 500 - 32 500; 28 500 - 35 000; 30 000 - 36 500) |
||
Система управления | ||||||
Тип | Siemens Sinumerik 840D SL | |||||
Число непрерывно управляемых осей обработки | 5 |
[ ] Специальные (дополнительные) параметры
Исполнение станка:
Многооперационные токарно-фрезерные центры соединяют свойства токарных и фрезерных станков в одном универсальном станке, который позволяет производить комплексную обработку фасонных деталей посредством разных технологий (точение, нарезание резьбы, прорезка, сверление, растачивание, фрезерование, фрезерование кулачков, шлифование, обкатка зубчатых колес и измерение). Станки в стандартном исполнении оснащены осью - В, позволяющей вне-центровое сверление и фрезерование по 5 координатам. Станок в исполнении MULTICUT 500i S (с правым шпинделем) дает возможность комплексной обработки с обеих сторон.
Исполнение станка с РМЦ 3000 мм и более позволяет устанавливать не только более длинные заготовки, но и дополнительно оснащают станок револьверной головкой с приводным инструментом и от 1 до 3 ЧПУ управляемых люнетов. Новые технологические возможности станка позволяют производить глубокое сверление и растачивание.
Ось «В» обеспечивает поворачивание инструментального шпинделя. Может работать в режиме безостановочного управления, что предоставляет возможность непрерывной обработки в 5 осях. При токарной обработке, линейном фрезеровании, сверлении под углом и т. д. возможно установить инструментальную голову на требуемый угол и зафиксировать ее с помощью тормоза, чтобы повысить крутящий момент.
Привод инструментального шпинделя от охлаждаемого СОЖ моторшпинделя. В один и тот же инструментальный шпиндель можно зажимать как приводной, так и неподвижный инструмент, который вставляется из магазина инструментов с помощью быстродействующего автоматического манипулятора.