Технические данные | SN 32 | SN 50 C | SN 71 C | SN 500 SA | SN 710 S | |
Рабочий диапазон | ||||||
Наибольший диаметр обработки | мм | 330 | 500 | 710 | 505 | 720 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 168 | 270 | 420 | 270 | 430 |
Высота оси шпинделя над станиной | мм | 160 | 250 | 355 | 250 | 355 |
Расстояние между центрами | мм | 750/1000 | 1000/1500/2000 | 1500/2000/ 3000/4000 | 1000/1500/2000 | 1500/2000/ 3000/4000 |
Ширина станины | мм | 340 | 340 | 450 | 340 | 450 |
Главный шпиндель | ||||||
Отверстие в шпинделе | мм | 52 | 52 | 73,5 | 77/105 | 77/105/130 |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 80 | 80 | 110 | 110/140 | 110/140/170 |
Макс. частота вращения шпинделя | мин-1 | 2500 | 2000 | 1000 | 2000/1600 | 1600/1250 |
Количество передач | 16 | 24 | 16 | 18 | 18 | |
Привод шпинделя | ||||||
Мощность электродвигателя гл. шпинделя | кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5/11 |
Макс. Крутящий момент | Нм | 40 | 45 | 20 | 50 | 40/50 |
Суппорты с приводами | ||||||
Диапазон рабочих подач поперечного суппорта, X | мм.об-1 | 0,12 – 1,6 | 0,025 – 3,2 | |||
Рабочий ход, X | мм | 250 | 300 | 400 | 300 | 400 |
Диапазон продольных рабочих подач, Z | мм.об-1 | 0,025 – 3,2 | 0,05 – 6,4 | |||
Рабочий ход, Z | мм | По виду зажимного устройства | ||||
Задняя бабка | ||||||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 5 | |||||
Ход пиноли | мм | 180 | 180 | 240 | 180 | 240 |
Управление | Вручную | Вручную | Вручную/ Механич. | Вручную | Вручную/тяга зад. бабки | |
Поперечная регулировка | мм | ±12 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 |
Габариты станка | ||||||
Высота | мм | 1445 | 1500 | 1560 | 1525 | 1635 |
Ширина | мм | 1010 | 1100 | 1130/1445 | 1100 | 1275 |
Серия SN - универсальные токарно-винторезные станки предназначенные для применения в условиях штучного и мелкосерийного производства. Широко используются в ремонтных участках и мастерских. Мощность привода главного движения – от 4 до 11 кВА. Преимуществом этого станка является широкий диапазон скоростей шпинделя и исполнение с увеличенным диаметром отверстия шпинделя.
Метрическое исполнение |
|
Отверстие в шпинделе 52 мм | 52 мм |
Хвостовик | DIN B6 |
Управление фартуком суппорта | Правое |
Быстрая подача | Нет |
Система охлаждения | Да |
Освещение рабочего пространства станка | Да |
Электрооборудование для рабочего напряжения 3x400/50 Гц | Да |
Электрооборудование с автоматом защиты от перегрузки | Да |
Мощность главного двигателя | 4,0 кВт |
Поддон для стружки | Да |
Кожух патрона | диаметром 200мм |
Защитный кожух от стружки, задний кожух, кожух винтовой пары и подающей штанги | Да |
Однозубчатая муфта | Нет |
4-позиционная резцовая головка | Да |
Окраска станка | RAL 7035-3 / 7016-3 / 6153 |
Инструкция по обслуживанию, документация | Да (компакт-диск) |
Неподвижный центр MK 5 | Да |
Переходник шпинделя | с МК6 на МК5 |
Инструменты | Набор |
Срезной штифт | 3 шт. |
Сменные шестерни для нарезания резьбы | Набор |
Метрическое исполнение |
|
Отверстие в шпинделе 52 мм | 52 мм |
Хвостовик | DIN B6 |
Управление фартуком суппорта | Правое |
Быстрая подача | Да |
Система охлаждения | Да |
Освещение рабочего пространства станка | Да |
Электрооборудование для рабочего напряжения 3x400/50 Гц | Да |
Электрооборудование с автоматом защиты от перегрузки | Да |
Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Поддон для стружки | Да |
Кожух патрона | диаметром 250мм |
Защитный кожух от стружки, задний кожух, кожух винтовой пары и подающей штанги | Да |
Подача энергии | Бронеруковом |
4-позиционная резцовая головка | Да |
Окраска станка | RAL 7035-3 / 7016-3 / 6153 |
Откидная ручка | Для оси Х |
Откидная ручка | Для оси Z |
Инструкция по обслуживанию, документация | Да (компакт-диск) |
Неподвижный центр MK 5 | Да |
Переходник шпинделя | с МК6 на МК5 |
Инструменты | Набор |
Срезной штифт | 3 шт. |
Сменные шестерни для нарезания резьбы | Набор |
Метрическое исполнение |
|
Отверстие в шпинделе | 77 мм |
Хвостовик | DIN B8 |
Управление фартуком суппорта | Правое |
Быстрая подача | Да |
Система охлаждения | Да |
Освещение рабочего пространства станка | Да |
Электрооборудование для рабочего напряжения 3x400/50 Гц | Да |
Электрооборудование с автоматом защиты от перегрузки | Да |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Поддон для стружки | Да |
Кожух патрона | диаметром 250мм |
Защитный кожух от стружки, задний кожух, кожух винтовой пары и подающей штанги | Да |
Однозубчатая муфта для нарезания резьбы | Да |
4-позиционная резцовая головка | Да |
Окраска станка | RAL 7035-3 / 7016-3 / 6153 |
Откидная ручка | Для оси Х |
Откидная ручка | Для оси Z |
Инструкция по обслуживанию, документация | Да (компакт-диск) |
Неподвижный центр MK 5 | Да |
Переходник шпинделя метрический | с 90 на МК5 |
Инструменты | Набор |
Срезной штифт | 3 шт. |
Сменные шестерни для нарезания резьбы | Набор |
Метрическое исполнение |
|
Отверстие в шпинделе | 77 мм |
Хвостовик | DIN B8 |
Управление фартуком суппорта | Правое |
Быстрая подача | Да |
Система охлаждения | Да |
Освещение рабочего пространства станка | Да |
Электрооборудование для рабочего напряжения 3x400/50 Гц | Да |
Электрооборудование с автоматом защиты от перегрузки | Да |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Поддон для стружки | Да |
Кожух патрона | диаметром 315мм |
Защитный кожух от стружки, задний кожух, кожух винтовой пары и подающей штанги | Да |
Подача энергии | Kabelschlepp |
4-позиционная резцовая головка | Да |
Откидная ручка | Для оси Х |
Откидная ручка | Для оси Z |
Окраска станка | RAL 7035-3 / 7016-3 / 6153 |
Инструкция по обслуживанию, документация | Да (компакт-диск) |
Неподвижный центр MK 5 | Да |
Переходник шпинделя метрический | с 90 на МК5 |
Инструменты | Набор |
Срезной штифт | 3 шт. |
Сменные шестерни для нарезания резьбы | Набор |