Примечание:
1 Только для станины шириной 692 мм
Технические данные | HLM-I | HLM-II | HLM-III | |||||||||
HLM-90 | HLM-100 | HLM-110 | HLM-110 | HLM-130 | HLM-150 | HLM-200 | HLM-160 | HLM-170 | HLM-180 | HLM-200 | ||
Диаметр над станиной | мм | 860 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Диаметр над суппортом | мм | 550 | 690 | 790 | 730 | 930 | 1130 | 1630 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Расстояние между центрами | мм | 2000 до 12000 | 3000 до 12000 | |||||||||
Ширина станины | мм | 558 | 692 / 888 | 1150 | ||||||||
Ширина основания станины | мм | 750 | 870 / 1210 | 1320 | ||||||||
Конус шпинделя | A2-11 / A2-15 / A2-20 | A2-111 / A2-15 / А2-20 / A2-28 | A2-15 / А2-20 / A2-28 | |||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 153 / 230 / 310 / 360 | 1531 / 230 / 310 / 360 / 410 | 230 / 310 / 360 / 410 | ||||||||
Обороты | об/мин | 9-600 / 12-400 / 10-350 | 9-6001 / 12-400 / 10-350 / 3-250 | 12-400 / 10-350 / 3-250 | ||||||||
Поперечный ход суппорта (ось Z) | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
Тип инструментальных державок | H4 - 240 × 240 мм | H4 - 350 × 350 мм | H4 - 400 × 400 мм | |||||||||
Рабочая подача оси X | мм/об | 0,05-1,44 | 0,01-0,57 | 0,017-0,97 | ||||||||
Ускоренное перемещение оси X | мм/мин | 2000 | ||||||||||
Рабочее перемещение оси Z | мм/об | 0,1-2,88 | 0,01-1,41 | 0,26-14,49 | ||||||||
Ускоренное перемещение оси Z | мм/мин | 2000 | ||||||||||
Диаметр пиноли | мм | 115 / 160 | 125 / 180 / 220 / 290 | 450 | ||||||||
Выдвижение пиноли | мм | 300 | 350 / 400 | 300 | ||||||||
Конус пиноли | MK 6 | MK 6 / MK 7 | ||||||||||
Главный мотор шпинделя | кВт | 22,5 / 30 / 37,5 | 301 / 37,5 / 45 / 60 | 45 / 60 | ||||||||
Между центрами | мм | 3000 | 5000 | 15000 | ||||||||
Между центрами с одним люнетом | мм | 5000 | 7500 | 22000 |
Горизонтальные токарные станки серии HLM относятся к категории тяжелых токарных станков с массивной чугунной станиной.
Станина отлита из высококачественного серого чугуна. Массивная монолитная чугунная станина горизонтального токарного станка может быть длинной до 12000 мм.
Обрабатываемый диаметр над станиной – до 2300 мм. жесткая монолитная конструкция позволяет обрабатывать габаритные ротационные детали как силовым точением, так и фрезерованием.
Выбор технических параметров позволяет адаптировать станок под требования заказчика. Конструкция станка предоставляет уникальную возможность силового резания.
Максимальная жёсткость и точность являются идеальными для широкого диапазона задач в разных промышленных отраслях.