Технические данные | GS 600/3 | GS 800/3 | GS 1000/3 | GS 1200/3 | GS 1400/3 | |
Рабочий диапазон | ||||||
Перемещение по осям X, Y, Z | мм | 460/600/400 | 650/650/550 | 800/800/600 | 1000/1200/800 | 1200/1300/800 |
Расстояние от шпинделя до неподвижного стола, мин./макс. | мм | 100/500 | 100/650 | 192,5/792,5 | 167/967 [150/950] | 188/988 |
Рабочая площадь стола (ширина х глубина) | мм | 600 x 630 | 900 х 800 | 920 х 900 | 1100 x 1200 | 1300 х 1400 |
Размер Т-образных пазов | 14H12 x 63 | 14Н12 х 100 | 14Н12 х 100 | 18H12 x 100 | 18Н12 х 100 | |
Максимальная нагрузка стола | кг | 750 | 1800 | 1800 | 3000 | 4000 |
Приводы подачи по осям X, Y, Z | ||||||
Максимальная скорость ускорения по осям X, Y и Z вершине инструмента | м/мин | 30 | 60 [100] | 60 [100] | 60 [100] | 82 |
Усиление подачи по осям X, Y, Z при ПВ 40% | кН | 4 - 4 - 5 | 5,5 - 9,5 - 5,5 | 10 | 12 | 16 |
Привод главного шпинделя | ||||||
Приспособление для крепления инструмента | HSK-A63 | HSK-A63 | SK 40 [HSK–A63] | HSK-A63 [SK40, SK50, HSK-A100] | HSK-A100 [SK50, HSK-A63] | |
Максимальная мощность привода | кВт | при ПВ 25% 16 [26, 17] | при ПВ 25% 16 [26, 44, 17] | при ПВ 25% 29,4 [40, 30] | при ПВ 25% - 29,4 [60, 40, 30] | при ПВ 20% - 82 [30] |
Максимальный диапазон частоты вращения, бесступенчатый | 1/мин | 10000 [18000, 42000] | 10000 [18000, 30000, 42000] | 12000 [18000, 24000] | 12000 [14000, 18000, 24000] | 14000 [18000, 24000] |
Крутящий момент | Нм | при ПВ 25% 102 [82, 11] | при ПВ 25% 102 [82, 40, 11] | при ПВ 25% 187 [136, 96] | при ПВ 25% - 187 [350, 136, 96] | при ПВ 20% - 500 [140, 100] |
Инструментальный магазин | ||||||
Гнезда магазина 1 цепь (2 цепи, стеллажные системы) | 40 [76, 224] | 33 [63, 75, 224] | 33 [66, 126, 150, 224, >] | 45 [33, 66, 90,126, 150, 250] | 33 [66, 126, 150, >] | |
Максимальный диаметр инструмента при полной загрузке | мм | 80 | 95 [80] | 95 [80] | 95 [125] | 125 |
Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних гнездах | мм | 130 | 110/150 [150] | 110/150 [160] | 150 [250] | 250 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 [150] | 300/225 [350/225] | 350 [400] | 425 [500] | 425 [500] |
Максимальная масса инструмента | кг | 4 [10] | 10 | 10 | 10 [30] | 32 |
Время смены инструмента | сек | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Зарядка инструмента | сек | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Измерительная система X-Y-Z (абсолютная, прямая) | ||||||
Точность позиционирования Тр в соответствии с DIN/ISO 230-2 (VDI/DGQ3441) | мм | 0,007 [0,005] | ||||
Масса станка без опций | кг | 6800 | 12000 | 14600 | 20000 | 31000 |
Система управления | Heidenhain [ Siemens] |
[Опция]
Трехосевые высокопроизводительные центры серии GS 800 и GS 1000 компании «Alzmetall» предназначены для высокоточной обработки деталей диаметром от 600 мм до 1000 мм и весом до 3,5 тонн, включая зажимное приспособление. Благодаря запатентованной конструкции станков, возможна гибридная обработка детали за один установ: сверление, фрезерование, точение, шлифование.
Уникальность серии достигнута благодаря нестандартным решениям при ее проектировании. На начальном этапе разработки была выдвинута основная концепция серии:
Выдвинутая концепция положила начало использования более глубокого анализа конструкции станка при проектировании. Для определения необходимых статических и динамических характеристик отдельных узлов, а также для проверки общей жесткости станка – применялся «Метод конечных элементов».Такой анализ позволил минимизировать вес станка и добиться максимальной жесткости.
Также при проектировании серии, была разработана специальная конструкция станка с подвижным порталом ASGK (Патент ALZMETALL), ходовая часть которого выполнена в запатентованной системе «Box-in-Box».
Специальная конструкция станка с подвижным порталом ASGK (патент ALZMETALL)
Преимущества полученной конструкции:
В результате достигнуты:
Доступные опции: